Models is introduced
| Item | FC2000 Dumper |
| Model No. | SSF3080DHP84-1 |
| Cabin | F3 1&half Row |
| Overall Dimension(mm) | 5855×2200×2620 |
| Cargo BoxDimension(mm) | 3690×2000×(600+300) |
| Engine | 4105(4 Cylinders) |
| Out Put (Kw) | 76 |
| Displacement(cc) | 4078 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 70 |
| Fuel Consumption(L) | 9 |
| Structure Weight(Kg) | 4810kg |
| Rated Load Capacity(Kg) | 8000kg |
| Tyre(F/R) | 8.25R20/8.25R20 |
| Wheelbase(mm) | 3200mm |
| Tread(F/R)(mm) | 1740/1655mm |
| Brake System | Hydraulic Vacuum Assisted Discontinuous Air brake |
| Max. Speed (Km/h) | 90 |
| No. of Gears | 5+1 |
| Clutch Model | Diaphragm Spring Clutch |
Recommended
In a batch


