Models is introduced
| Item | FS2 |
| Model No. | SSF1040HDJ54-3 |
| Cabin | New FS2 Single Row |
| Overall Dimension(mm) | 5910×1950×2250 |
| Cargo BoxDimension(mm) | 4090×1780×430 |
| Engine | FAW 490(4 Cylinders) |
| Out Put (Kw) | 47 |
| Displacement(cc) | 2540 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 70 |
| Fuel Consumption(L) | 8.2 |
| Structure Weight(Kg) | 2450 |
| Rated Load Capacity(Kg) | 1990kg |
| Tyre(F/R) | 7.00-16/7.00-16 |
| Wheelbase(mm) | 3100 |
| Tread(F/R)(mm) | 1400/1390 |
| Brake System | Hydraulic Vacuum Assisted |
| Max. Speed (Km/h) | 90 |
| No. of Gears | 5+1 |
| Clutch Model | Diaphragm Spring Clutch |



