Models is introduced

| MODEL | SPRINKLER THREE WHEELER |
| CABIN | HALF CABIN |
| STEERING TYPE | STEERING WHEEL |
| ENGINE | SF1105 |
| CYLINDER | 1 |
| FUEL | DIESEL |
| STROKE | 4 |
| COOLING TYPE | WATER COOLING |
| OUTPUT | 13.3KW |
| STARTING MODEL | ELECTRIC START |
| OVERALL DIMENSION(L*W*H)(mm) | 4600*1500*2100 |
| CARGO BODY DIMENSION(L*W*H)(mm) | 2.5CBM |
| WHEELBASE (mm) | 2980 |
| MAX SPEED (Km/h) | 45 |
| REAR TYRE | 6.50-16 |
| FRONT TYRE | 4.50-14 |
| BRAKE TYPE | MECHANICAL |
| TURNING DIAMETER(m) | 7 |
| BRAKE DISTANCE(m) | 5 |
| FUEL CONSUMPTION(L) | ≤2.8L/100Km |
| TRANSMITING TYPE | BELT |
| LEVEL INJECTION RANGE(m) | 30 |
| VERTICAL INJECTION RANGE (m) | 25 |
| PUMP TYPE | 3 CYLINDERS PISTON PUMP |
| PRESSURE (Pa) | 2-3 |
| SPRAY FLOW | 17-28 |
| ELEVATION ANGE (0) | 0-70 |
| FAN POWER (KW) | 2.2 |
| GENERATOR POWER (KW) | 7.5 |
| INJECTOR NUMBER | 12 |
Recommended
In a batch


